Lüfter für HP-Heiz-Kühlkombinationen
Kühlventilator Typ 1-1,5
| Volumenstrom: | max. 150m³/h | max.150m³/h | max.155m³/h (180m³/h) |
| Druckdifferenz Pn: | max. 170 Pa | max. 170 Pa | max.165 Pa |
| Nennleistung: | 30 W | 45 W | 45 W (70 W) |
| Nennspannung: | 230 W | St. 202-306 V Dr. 350-530 V |
St. 202-306 Dr. 350-530 |
| Frequenz: | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz (60 Hz) |
| Schutzart IP: | 44 | 44 | 44 |
| Gewicht: | ca. 2,6 Kg | ca. 2,6 Kg | ca. 2,6 Kg |
| Bestellnummer: | DNG 1-1,5 | ENG 1-1,5 | DNG 1-1,5 WS |
Die Werte in Klammern beziehen sich auf den Betrieb mit 60 Hz.
Kühlventilator Typ 3-6

| Volumenstrom: | max. 430m³/h | max.430m³/h (510m³/h) | |
| Druckdifferenz Pn: | max. 34 Pa | max. 340 Pa | |
| Nennleistung: | 90 W | 120 W (250 W) | |
| Nennspannung: | 230 W | St. 202-306 V Dr. 350-530 V |
|
| Frequenz: | 50 Hz | 50 Hz (60Hz) | |
| Schutzart IP: | 44 | 44 | |
| Gewicht: | ca. 4,0 Kg | ca. 4,0 Kg | |
| Bestellnummer: | ENG 3-6 | DNG 3-6 WS |
Die Werte in Klammern beziehen sich auf den Betrieb mit 60 Hz.
Kühlventilator Typ 3-10

| Volumenstrom: | max. 880m³/h | max.880m³/h | |
| Druckdifferenz Pn: | max. 340 Pa | max. 340 Pa | |
| Nennleistung: | 180 W | 180 W | |
| Nennspannung: | 230 | St./Dr. 230/400 V | |
| Frequenz: | 50 Hz | 50 Hz | |
| Schutzart IP: | 54 | 54 | |
| Gewicht: | ca. 6,7 Kg | ca. 6,7 Kg | |
| Bestellnummer: | ENG 3-10D | DNG 3-10 D |
Kühlventilator Typ 3-9,6

| Volumenstrom: | max. 588m³/h | ||
| Druckdifferenz Pn: | max. 125 Pa | ||
| Nennleistung: | 90 W | ||
| Nennspannung: | 230/400 W | ||
| Frequenz: | 50 Hz | ||
| Schutzart IP: | 44 | ||
| Gewicht: | ca. 5,0 Kg | ||
| Bestellnummer: | DNG 3-9,6 D/S 3 |




