HP-Wendelrohrpatronen Lagerliste
| Querschnitt | L | Lh | Lu1 | Lu2 | Leistung |
| 2.2 x 4.2 | 320 | 250 | 45 | 25 | 195 |
| 370 | 300 | 45 | 25 | 230 | |
| 420 | 350 | 45 | 25 | 260 | |
| 470 | 400 | 45 | 25 | 300 | |
| 520 | 450 | 45 | 25 | 350 | |
| 470 | 500 | 45 | 25 | 380 | |
| 520 | 500 | 45 | 25 | 380 | |
| 620 | 550 | 45 | 25 | 420 | |
| 670 | 600 | 45 | 25 | 460 | |
| 720 | 650 | 45 | 25 | 500 | |
| 770 | 700 | 45 | 25 | 530 | |
| 820 | 750 | 45 | 25 | 570 | |
| 870 | 800 | 45 | 25 | 610 | |
| 920 | 850 | 45 | 25 | 650 | |
| 970 | 900 | 45 | 25 | 690 | |
| 1070 | 1000 | 45 | 25 | 760 | |
| 1170 | 1100 | 45 | 25 | 840 | |
| Ø 3.3 | 370 | 300 | 45 | 25 | 180 |
| 570 | 500 | 45 | 25 | 300 | |
| 770 | 700 | 45 | 25 | 420 | |
| 970 | 900 | 45 | 25 | 540 | |
| 1070 | 1000 | 45 | 25 | 600 | |
| 1170 | 1100 | 45 | 25 | 660 | |
| Ø 4.0 | 370 | 300 | 45 | 25 | 220 |
| 570 | 500 | 45 | 25 | 360 | |
| 770 | 700 | 45 | 25 | 500 | |
| 970 | 900 | 45 | 25 | 610 | |
| 1170 | 1100 | 45 | 25 | 750 | |
| 4.6 x 9.0 | 305 | 250 | 55 | 0 | 350 |
| 405 | 350 | 55 | 0 | 500 | |
| 505 | 450 | 55 | 0 | 600 | |
| 705 | 650 | 55 | 0 | 850 | |
| 905 | 850 | 55 | 0 | 1050 | |
| 1105 | 1050 | 55 | 0 | 1250 | |
| 1305 | 1250 | 55 | 0 | 1500 | |
Andere Abmessungen auf Anfrage.
