HP-Heizpatronen Lagerliste

Ø (mm) Länge (L) Leistung (W) bei 230 V
6.5 40 100 160 175      
-0.02/-0.06 50 100 160 200      
  60 125 160 200 250    
  80 125 200 315      
  100 160 200 315 350    
  130 200 350        
 
6.5 40-2000 max. 30 W/cm²
8.0 40 100 160 200      
-0.02/-0.06 50 125 160 200 315    
  60 125 200 315 400    
  80 160 250 315 400    
  100 250 315 400      
  130 250 315 500      
 
8.0 40-2000 max. 30 W/cm²
10.0 40 100 160 200 250    
-0.02/-0.06 50 100 160 200 250 315  
  60 160 200 250 315 400  
  80 160 250 315 400    
  100 200 250 315 400 500 630
  150 315 500 630 800    
  160 400 630        
  200 400 630 800      
  250 630 800        
 
12.0 40-3000 max. 30 W/cm²
12.5 40 160 200 250      
-0.02/-0.06 50 160 200 250 315    
  60 200 315 400      
  80 200 315 400 630    
  100 315 400 630 800    
  130 400 630 800 1000    
  160 500 630 800 1000    
  180 670 100        
  200 800 1000        
  250 800 1000        
 
15.0 40-3000 max. 30 W/cm²
16.0 40 125 250 400      
-0.02/-0.06 50 160 250 400 500    
  60 160 250 400 500    
  80 315 400 630 800    
  100 315 400 630 800 1000  
  130 630 800 1000 1250    
  160 800 1000 1250 1600    
  180 1000 1250 1800      
  200 1000 1250 1600 2000    
  250 1000 1250 1600 2000    
  300 1000 1250 1600 2000    
 
16.0 40-3000 max. 30 W/cm²
20.0 50 250 315        
-0.02/-0.06 60 315 500        
  80 400 630 800      
  100 400 630 800 1000    
  130 800 1250        
  160 800 1250 1800      
  200 1250 1800        
  250 1250 2000        
  300 1600 2000        

Andere Abmessungen auf Anfrage.